Rang | Name | Punkte | 22.4. | 1.5. | 29.5. | 12.6. | 26.6. | 10.7. | 24.7. | 7.8. | 21.8. | 4.9. | 18.9. | 14.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrist Isabella | 1035 | 0 | 0 | 115 | 100 | 140 | 135 | 0 | 135 | 130 | 130 | 125 | 25 |
2 | Hodel Toni | 845 | 0 | 0 | 140 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 140 | 150 | 140 | 25 |
3 | Helfenstein Walter | 820 | 0 | 0 | 100 | 100 | 125 | 115 | 0 | 130 | 115 | 110 | 0 | 25 |
4 | Weingartner Herbert | 665 | 0 | 0 | 135 | 100 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 130 | 0 |
5 | Walther Richard | 635 | 0 | 0 | 105 | 0 | 135 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 25 |
6 | Krienbühl Paul | 567 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 140 | 135 | 25 |
7 | Flory Markus | 550 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 140 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 25 |
8 | Stolz Markus | 540 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 140 | 150 | 0 | 150 | 0 |
9 | Isenschmid Hans | 487 | 0 | 0 | 130 | 100 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 |
10 | Uebelhart Vreni | 470 | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 |
11 | Perolini Marco | 455 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 115 | 0 |
12 | Marbach Andy | 370 | 0 | 0 | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 25 |
13 | Lustenbeger Walter | 225 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
14 | Manganelli Amédéo | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Isenschmid Sepp | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bühler Kurt | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hanspeter Rusch | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Oswald Heini | 125 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
19 | Hediger Robert | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Meyer Hans | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bühlmann Hanspeter | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bossard Peter | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
23 | Brun Hannes | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
24 | Demarmels Peter | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
25 | Knuchel Heinz | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
26 | Messerli Manfred | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
27 | Muheim Markus | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
28 | Röösli Markus | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
29 | Ulrich Georges | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
30 | Huser Toni | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
---|
CLUBMEISTERSCHAFT SENIOREN
Rang | Name | Punkte | 20.05. | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 22.07. | 29.07. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 23.09. | 30.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oswald Heini | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2 | Krienbühl Paul | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
3 | Bühlmann HP | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
4 | Gilli Marcel | 6 | x | x | x | x | x | x | ||||||
5 | Bühler Kurt | 6 | x | x | x | x | x | x | ||||||
6 | Meier Otto | 5 | x | x | x | x | x | |||||||
7 | Meyer Hans | 5 | x | x | x | x | x | |||||||
8 | Oegema Bartelo | 5 | x | x | x | x | x | |||||||
9 | Perolini Marco | 4 | x | x | x | x | ||||||||
10 | Messerli Manfred | 3 | x | x | x | |||||||||
11 | Hodel Toni | 3 | x | x | x | |||||||||
12 | Hediger Robert | 3 | x | x | x | |||||||||
13 | Weingartner Herbert | 3 | x | x | x | |||||||||
14 | Übelhart Vreni | 3 | x | x | x | |||||||||
15 | Fischer Franz | 2 | x | x | ||||||||||
16 | Muheim Markus | 2 | x | x | ||||||||||
17 | Knuchel Heinz | 1 | x | |||||||||||
18 | Brun Hannes | 1 |