
Agenda Speedgruppe 2023 | |||||
Tourlängen 90-160km. Höhenmeter 800 Hm+. Schnitt 25-27 km/h | |||||
Datum | Anlass | Organisator/in Tourleiter/in |
Punkte Organisator/in Tourleiter/in |
Punkte Teilnehmer/in |
|
Sa. 01. April | 1. | Ausfahrt | Tourleiter X oder TL vor Ort | 1 | 1 |
So. 02. April | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 08. April | 2. | Rigi-Steinen | Tourleiter Hanspeter Rusch | 1 | 1 |
So. 09. April | (Ausfahrt) | Hanspeter oder Tourleiter vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 15. April | 3. | Ausfahrt | Tourleiter Markus Flory | 1 | 1 |
So. 16. April | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 22. April | 4. | Ausfahrt | Tourleiter X | 1 | 1 |
So. 23. April | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 29. April | 5. | Ausfahrt | Tourleiter Markus Flory | 1 | 1 |
So. 30. April | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 06. Mai | 6. | Ausfahrt | Tourleiter Andy Marbach | 1 | 1 |
So. 07. Mai | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
9.-14. Mai | Sardinien | Herbert Weingartner | |||
Sa. 13. Mai | 7. | Ausfahrt | Tourleiter X | 1 | 1 |
So. 14. Mai | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 20. Mai | 8. | Schindelegg | Tourleiter Markus Stolz | 1 | 1 |
So. 21. Mai | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 27. Mai | 9. | Brünig-Schallen | Tourleiter Markus Flory | 1 | 1 |
So. 28. Mai | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 03. Juni | 10. | Ausfahrt | Tourleiter Richard Walther | 1 | 1 |
So. 04. Juni | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 10. Juni | 11. | Ibergeregg | Tourleiter Andy Marbach | 1 | 1 |
So. 11. Juni | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 17. Juni | (Ironbike Brittna | Tourleiter Andy Marbach | |||
Sa. 17. Juni | 12. | Ausfahrt | Tourleiter X | 1 | 1 |
So. 18. Juni | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 24. Juni | 13. | Ächerlipass | Tourleiter Hanspeter Rusch | 1 | 1 |
So. 25. Juni | (Ächerlipass) | Hanspeter oder Tourleiter vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 01. Juli | 14. | Vierwaldstätters | 1. Tourleiter Andy Marbach | 1 | 1 |
2. Tourleiter Y | 1 | 1 | |||
3. Tourleiter Hanspeter Rusch | 1 | 1 | |||
So. 02. Juli | (Ausfahrt) | Tourleiter vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 08. Juli | 15. | Ausfahrt | Tourleiterin Vreni Uebelhart | 1 | 1 |
So. 09. Juli | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 15. Juli | 16. | Winterlicken | Hanspeter Rusch (Herbert Weinga | 1 | 1 |
So. 16. Juli | (Winterlicken) | Hanspeter oder Tourleiter vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 22. Juli | 17. | Sörenberg / Gla | Tourleiter Markus Stolz | 1 | 1 |
So. 23. Juli | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 29. Juli | 18. | Ausfahrt | Tourleiter X | 1 | 1 |
So. 30. Juli | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
So. 30. Juli | (Dillier Classic) | Tourleiter Andy Marbach | |||
Sa. 05. August | 19. | Ausfahrt | Tourleiter X | 1 | 1 |
So. 06. August | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 12. August | 20. | Napfrundfahrt | Tourleiter X | 1 | 1 |
So. 13. August | (Napfrundfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 19. August | 21. | Ausfahrt | Tourleiter Markus Flory | 1 | 1 |
So. 20. August | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 26. August | 22. | Zweitagestour | Tourleiter X (Ausfahrt) | 1 | 1 |
So. 27. August | Zweitagestour | Tourleiter Y (Ausfahrt) | 1 | 1 | |
Sa. 02. September | 23. | Verschiebedatu | Tourleiter X (Ausfahrt) | 1 | 1 |
So. 03. September | Verschiebedatu | Tourleiter Y (Ausfahrt) | 1 | 1 | |
Sa. 09. September | 24. | Raten | Tourleiter Hanspeter Rusch | 1 | 1 |
So. 10. September | (Ausfahrt) | Hanspeter oder Tourleiter vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 16. September | 25. | Ausfahrt | Tourleiter X | 1 | 1 |
So. 17. September | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 23. September | 26. | Ausfahrt | Tourleiter X | 1 | 1 |
So. 24. September | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 30. September | 27. | Ausfahrt | Tourleiter X | 1 | 1 |
So. 01. Oktober | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 07. Oktober | 28. | Ausfahrt | Tourleiter X | 1 | 1 |
So. 08. Oktober | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 14. Oktober | 29. | Ausfahrt | Tourleiter X | 1 | 1 |
So. 15. Oktober | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 21. Oktober | 30. | Ausfahrt | Tourleiter X | 1 | 1 |
So. 22. Oktober | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Sa. 28. Oktober | 31. | Ausfahrt | Tourleiter X | 1 | 1 |
So. 29. Oktober | (Ausfahrt) | Tourleiter X oder TL vor Ort | (1) | (1) | |
Weitere Daten
Datum | Anlass | Ort |
16.März 2023 | Frühlingshöck | im Rest. Rossmoos um 19.00 Uhr |
08.05. - 15.05.2023 | Veloferien -Woche Sardinien | mit A.Wicki Carreisen |
01.07.2023 | Rund um den Vierwaldstättersee | Vierwaldstätterseee |
26./ 27.08.2023 oder 02. / 03.09.2023 | Zweitagestour Aktive oder / und Senioren | Noch offen |
24.11.2023 | Clubmeisterschaft | noch offen |
28.12.2023 | Silvesteranlass | noch offen |
26.01.2024 | Generalversammlung Vereinsjahr 2023 | noch offen |
Zusätzliche Termine Senioren
Datum | Anlass | Ort |
Jeden Donnerstag | Ausfahrt Senioren | |
26./27.08.2023 | ZweitagesTour | |
2. / 3. September 2023 | Verschiebungsdatum ZweitagesTour |